الورقة 007 · مخطط المواقع · 41 عقدة · 4 مناطق · AS212345
مواقع VPS في 32 دولة، كلها بسعر واحد.
الخطط نفسها، وسعر البداية نفسه البالغ €1.90، والنشر نفسه خلال 55 ثانية في كل موقع. المتغيران الوحيدان الجديران بالمقارنة هما زمن الرحلة ذهابًا وإيابًا، ومن يصل قانونُه إلى القرص.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
مميّز · الأقرب إليك
فرانكفورت — البوابة الأمامية للإنترنت إلى أوروبا
موقعنا الأول، يعمل منذ 2023 في حرم Kleyerstraße بسعة حافة تبلغ 1.6 Tbit/s على شبكة DE-CIX. إذا كان مستخدموك في أوروبا ولا تعرف أين يتوزعون، ففرانكفورت هي الخيار الافتراضي الذي نادرًا ما يُخطئ.
- FRA4
- 2023
- سعة الحافة
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
جميع المواقع الواحد والأربعين
متوسط RTT وسعة الحافة أرقام مقيسة لا مسوّقة. ويعكس المخزون ما تراه منصة التحكم في هذه اللحظة بالضبط.
| الموقع | الدولة | يعمل منذ | متوسط RTT | سعة الحافة | Peering | المخزون | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | متوفر | انشر هنا → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | متوفر | انشر هنا → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | متوفر | انشر هنا → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | متوفر | انشر هنا → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | متوفر | انشر هنا → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | الكمية محدودة | انشر هنا → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | متوفر | انشر هنا → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | متوفر | انشر هنا → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | متوفر | انشر هنا → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | متوفر | انشر هنا → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | متوفر | انشر هنا → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | الكمية محدودة | انشر هنا → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | متوفر | انشر هنا → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | متوفر | انشر هنا → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | متوفر | انشر هنا → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | متوفر | انشر هنا → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | متوفر | انشر هنا → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | متوفر | انشر هنا → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | متوفر | انشر هنا → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | متوفر | انشر هنا → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | متوفر | انشر هنا → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | متوفر | انشر هنا → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | متوفر | انشر هنا → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | متوفر | انشر هنا → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | الكمية محدودة | انشر هنا → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | متوفر | انشر هنا → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | متوفر | انشر هنا → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | متوفر | انشر هنا → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | متوفر | انشر هنا → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | متوفر | انشر هنا → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | متوفر | انشر هنا → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | الكمية محدودة | انشر هنا → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | متوفر | انشر هنا → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | متوفر | انشر هنا → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | متوفر | انشر هنا → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | متوفر | انشر هنا → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | متوفر | انشر هنا → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | متوفر | انشر هنا → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | متوفر | انشر هنا → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | متوفر | انشر هنا → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | متوفر | انشر هنا → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
حسب الدولة
سعر واحد في جميعها. اختر الدولة بقانونها، ثم اختر الموقع بزمن استجابته.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh
قراران، ثم شبكة
اختر حجمًا، واختر موقعًا، وادفع بعملة رقمية. الانتقال لاحقًا لا يفصلك عنه سوى لقطة واحدة وإعادة نشر.