DOSSIÊ 007 · PLANO DOS LOCAIS · 41 NÓS · 4 REGIÕES · AS212345
Locais de VPS em 32 países, todos pelo mesmo preço.
Os mesmos planos, o mesmo preço inicial de €1.90 e a mesma implantação em 55 segundos em todos os locais. As únicas variáveis que valem a pena comparar são o tempo de ida e volta e de qual país a lei alcança o disco.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
EM DESTAQUE · O MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ
Frankfurt — a porta de entrada da internet para a Europa
Nosso primeiro local, ativo desde 2023 no campus da Kleyerstraße, com 1.6 Tbit/s de capacidade de borda na DE-CIX. Se os seus usuários estão na Europa e você não sabe onde eles estão, Frankfurt é a escolha padrão que raramente sai errada.
- FRA4
- 2023
- Capacidade edge
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
Todos os 41 locais
O RTT mediano e a capacidade de borda são medidos, não prometidos. O estoque reflete o que o plano de controle enxerga neste exato momento.
| Local | País | Ativo desde | RTT mediano | Capacidade de borda | Peering | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | Em stock | Implantar aqui → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | Em stock | Implantar aqui → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | Em stock | Implantar aqui → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | Em stock | Implantar aqui → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | Em stock | Implantar aqui → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | Stock baixo | Implantar aqui → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | Em stock | Implantar aqui → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | Em stock | Implantar aqui → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | Stock baixo | Implantar aqui → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | Em stock | Implantar aqui → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | Em stock | Implantar aqui → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | Em stock | Implantar aqui → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | Em stock | Implantar aqui → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | Em stock | Implantar aqui → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | Em stock | Implantar aqui → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | Em stock | Implantar aqui → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | Em stock | Implantar aqui → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | Stock baixo | Implantar aqui → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | Em stock | Implantar aqui → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | Em stock | Implantar aqui → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | Em stock | Implantar aqui → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | Em stock | Implantar aqui → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | Stock baixo | Implantar aqui → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | Em stock | Implantar aqui → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | Em stock | Implantar aqui → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | Em stock | Implantar aqui → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | Em stock | Implantar aqui → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | Em stock | Implantar aqui → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | Em stock | Implantar aqui → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | Em stock | Implantar aqui → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
Por país
Um único preço em todos eles. Escolha o país pela sua lei e, depois, o local pela sua latência.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh
Duas decisões e, então, uma rede
Escolha um tamanho, escolha um local, pague em cripto. Migrar depois é só um snapshot e um novo deploy de distância.