FICHE 007 · PLAN DES SITES · 41 NŒUDS · 4 RÉGIONS · AS212345
Des serveurs VPS dans 32 pays, tous au même prix.
Les mêmes plans, le même prix de départ de €1.90 et le même déploiement en 55 secondes sur chaque site. Les seules variables qui méritent comparaison sont le temps de round-trip et la loi dont la portée atteint le disque.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
À LA UNE · LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
Francfort — la porte d'entrée de l'internet européen
Notre premier site, en service depuis 2023 dans le campus Kleyerstraße, avec 1.6 Tbit/s de capacité edge sur DE-CIX. Si vos utilisateurs sont en Europe et que vous ne savez pas où ils se trouvent, Francfort est le choix par défaut qui se trompe rarement.
- FRA4
- 2023
- Capacité edge
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
Les quarante et un sites
Le RTT médian et la capacité edge sont mesurés, pas annoncés. Le stock reflète ce que le plan de contrôle voit à l'instant présent.
| Site | Pays | En service depuis | RTT médian | Capacité edge | Peering | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | En stock | Déployer ici → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | En stock | Déployer ici → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | En stock | Déployer ici → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | En stock | Déployer ici → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | En stock | Déployer ici → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | Stock faible | Déployer ici → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | En stock | Déployer ici → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | En stock | Déployer ici → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | En stock | Déployer ici → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | En stock | Déployer ici → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | En stock | Déployer ici → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | Stock faible | Déployer ici → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | En stock | Déployer ici → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | En stock | Déployer ici → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | En stock | Déployer ici → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | En stock | Déployer ici → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | En stock | Déployer ici → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | En stock | Déployer ici → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | En stock | Déployer ici → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | En stock | Déployer ici → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | En stock | Déployer ici → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | En stock | Déployer ici → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | En stock | Déployer ici → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | En stock | Déployer ici → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | Stock faible | Déployer ici → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | En stock | Déployer ici → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | En stock | Déployer ici → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | En stock | Déployer ici → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | En stock | Déployer ici → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | En stock | Déployer ici → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | En stock | Déployer ici → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | Stock faible | Déployer ici → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | En stock | Déployer ici → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | En stock | Déployer ici → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | En stock | Déployer ici → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | En stock | Déployer ici → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | En stock | Déployer ici → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | En stock | Déployer ici → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | En stock | Déployer ici → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | En stock | Déployer ici → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | En stock | Déployer ici → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
Par pays
Un seul prix partout. Choisissez le pays pour sa loi, puis le site pour sa latence.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh
Deux décisions, puis un réseau
Choisissez une taille, choisissez un site, payez en crypto. Déménager plus tard tient en un instantané et un redéploiement.